Scope1+2:2021年を基準年とし、2030年までに100%削減
Scope3:2023年を基準年とし、2030年までに付加価値あたりの排出量(原単位)51.6%削減
※カテゴリー9が対象
FY2021.6 | FY2022.6 | FY2023.6 | FY2024.6 | ||||
Scope1 | 100 | 192 | 207 | 353 | |||
Scope2 | 687 | 1,006 | 0 | 0 | |||
小計(Scope1+Scope2) | 787 | 1,198 | 207 | 353 | |||
Scope3 | カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 37,578 | 39,508 | 35,803 | 37,640 | |
カテゴリー2 | 資本財 | 1,362 | 2,818 | 1,794 | 609 | ||
カテゴリー3 | 燃料及びエネルギー活動 | 125 | 161 | 127 | 181 | ||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 63 | 110 | 385 | 811 | ||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 34 | 33 | 35 | 39 | ||
カテゴリー6 | 出張 | 272 | 564 | 1,143 | 2,008 | ||
カテゴリー7 | 従業員の通勤 | 69 | 140 | 262 | 350 | ||
カテゴリー8 | リース資産(上流) | 1,428 | 1,585 | 1,576 | 1,447 | ||
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 対象外 | 対象外 | 223,366 | 244,640 | ||
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 84 | 45 | 31 | 33 | ||
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
カテゴリー14 | フランチャイズ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
カテゴリー15 | 投資 | 対象外 | 対象外 | 2 | 0 | ||
小計(Scope3) | 41,015 | 44,962 | 264,523 | 287,759 | |||
合計(Scope1+Scope2+Scope3) | 41,802 | 46,162 | 264,730 | 288,112 |
FY2022.6 | FY2023.6 | FY2024.6 | 単位 | 電力使用量 | 1,642,028 | 1,122,710 | 1,486,669 | kWh |
開示範囲は株式会社メルカリの正社員が対象
*1:株式会社メルカリ、株式会社ソウゾウ、株式会社メルペイ、株式会社メルコイン、株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー、Mercari, Inc. (US)、Mercari Software Technologies India Private Limitedを含む
*2:20243年9月の株主総会で承認可決が前提
*3:株式会社メルカリ雇用の正社員が対象(グループ会社への出向者は含む)
*4:株式会社メルカリの正社員・契約社員・パート・インターンが対象