Scope1+2:2021年を基準年とし、2030年までに100%削減
Scope3:2023年を基準年とし、2030年までに付加価値あたりの排出量(原単位)51.6%削減
※カテゴリー9が対象
FY2021.6 | FY2022.6 | FY2023.6 | FY2024.6 | ||||
Scope1 | 100 | 192 | 207 | 353 | |||
Scope2 | 687 | 1,006 | 0 | 0 | |||
小計(Scope1+Scope2) | 787 | 1,198 | 207 | 353 | |||
Scope3 | カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 37,578 | 39,508 | 35,803 | 37,640 | |
カテゴリー2 | 資本財 | 1,362 | 2,818 | 1,794 | 609 | ||
カテゴリー3 | 燃料及びエネルギー活動 | 125 | 161 | 127 | 181 | ||
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 63 | 110 | 385 | 811 | ||
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 34 | 33 | 35 | 39 | ||
カテゴリー6 | 出張 | 272 | 564 | 1,143 | 2,008 | ||
カテゴリー7 | 従業員の通勤 | 69 | 140 | 262 | 350 | ||
カテゴリー8 | リース資産(上流) | 1,428 | 1,585 | 1,576 | 1,447 | ||
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 対象外 | 対象外 | 223,366 | 244,640 | ||
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 84 | 45 | 31 | 33 | ||
カテゴリー13 | リース資産(下流) | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
カテゴリー14 | フランチャイズ | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | ||
カテゴリー15 | 投資 | 対象外 | 対象外 | 2 | 0 | ||
小計(Scope3) | 41,015 | 44,962 | 264,523 | 287,759 | |||
合計(Scope1+Scope2+Scope3) | 41,802 | 46,162 | 264,730 | 288,112 |
FY2022.6 | FY2023.6 | FY2024.6 | 単位 | 電力使用量 | 1,642,028 | 1,122,710 | 1,486,669 | kWh |
連結対象グループ会社の拠点6箇所の地域について、水リスクの確認を行いました。 ※ 2025年3月実施
拠点数 | 拠点数割合 | 日本 | 4 | 66.6% | アメリカ | 1 | 16.6% | インド | 1 | 16.6% |
拠点数 | 拠点数割合 | 国別内訳 | Extremely High (4-5) | 1 | 16.6% | インド1 | High (3-4) | Medium - High (2-3) | Low - Medium (1-2) | 5 | 83.3% | 日本4、米国1 | Low (0-1) | No data | 合計 | 6 | 100.0% |
High(40-80%)以上の拠点の事業への影響度 | FY2024.6グループ売上規模比 | 1カ国、計1拠点合計 | 0.0% |
水使用量について毎年度モニタリングを行い、今後は水資源の有効利用の最大化を図るため、水資源に関する目標設定を行ってまいります。
水使用量
(単位:㎥)
FY24.6 | 日本 | 9,743 | アメリカ | 700 | インド | 25 | 合計 | 10,468 |
排水量
(単位:㎥)
FY24.6 | 日本 | 9,743 | アメリカ | 700 | インド | 25 | 合計 | 10,468 |
FY24.6 | 違反事例数 (件) | 0 |
FY2023.6 | FY2024.6 | ||
基本情報 | 連結社員数*1 | 2,101人 | 2,080人 |
年齢層 | 20代 22.2% / 30代 57.1% / 40代 18.3% /50代 2.2% (平均年齢 : 35.6歳) |
20代:14.7% / 30代:59.3% / 40代:23.0% / 50代:2.9% / 60代:0.1% (平均年齢:36.0歳) |
|
平均年間給与 | 10,357,750円 | 11,668,915円 | |
多様性に関する情報 | 全社員に占める女性の割合 | 32.9% | 32.2% |
管理職に占める女性社員の割合 | 20.4% | 23.7% | |
取締役に占める女性の割合*2 | 30.0% | 58.0% | |
正社員における男女間の賃金差異*3 | 37.5% | 33.1% | |
男女間賃金における「説明できない格差」*3 | 7.0% | 2.3% | |
全社員に占めるエンジニア職社員の割合 | 全体 : 36.3% (うち男性 : 89.4% 女性 : 10.6%) (外国籍 : 53.8%) |
全体:38.7% (うち男性:88.8% 女性:11.2%) (外国籍:56.8%) |
|
東京オフィスで働く社員の国籍数*4 | 約50ヶ国 | 55ヶ国 | |
全社員に占める外国籍社員の割合 | 25.7% | 29.4% | |
育児休業・有給休暇に関する情報 | 年次有給休暇の取得率*4 | 85.0% | 70.6% |
男性の育児休業等の取得割合*4 | 91.4% | 87.4% | |
男性の育児休業等の取得平均日数*4 | 80.5日 | 95.7日 | |
育児休暇後、12ヶ月経過時点の定着率(男女別) | 83.3% (男性 : 31人 男性定着率 : 83.8%) (女性 : 14人 女性定着率 : 82.4%) |
83.3% (男性:49人 男性定着率:81.7%) (女性:26人 女性定着率:86.7%) |
|
研修 | いじめやハラスメントのマネージャーの研修実施有無 | ー | 実施 |
各種調査結果 | エンゲージメント調査の回答率 | ー | 83% |
エンゲージメントの高い従業員の割合*5 | ー | 83% | |
ストレスチェック受検率 | ー | 63.9% | |
障がい者雇用 | 障がい者雇用実人数 | ー | 31人 |
障がい者雇用率 | ー | 2.27% |